ZARZĄDZANIE
Wybierz swoich branżowych liderów. Poznaj nominowanych w plebiscycie Logistics Awards Poland 2025
Od samego początku u podstaw projektu plebiscytu Logistics Awards Poland leży potrzeba oddania głosu zarządzającym logistyką i łańcuchami dostaw. To właśnie oni mają decydujący wpływ na wybór najlepszych rozwiązań i usług w sześciu tegorocznych kategoriach.
Data publikacji: 13.11.2025
Data aktualizacji: 14.11.2025
Podziel się:

Zapraszamy Was – profesjonalistów, liderów, innowatorów – do aktywnego udziału w trzeciej edycji plebiscytu Logistics Awards Poland. Wspólnie napiszmy kolejny rozdział historii polskiej logistyki, pokażmy jej siłę, różnorodność i potencjał rozwojowy. Niech nasza wspólna inicjatywa będzie nie tylko narzędziem oceny, ale przede wszystkim platformą integracji i inspiracji dla całego środowiska logistycznego.
W tym roku wybierzecie zwycięzców w sześciu kategoriach: „Dostawca powierzchni magazynowej, logistycznej i przemysłowej”, „Bezpieczeństwo w logistyce”, „Automatyzacja i robotyzacja logistyki”, „Systemy IT dla logistyki”, „Nowe technologie w logistyce” i „Rozwiązania dla logistyki e-commerce”. Zamknęliśmy już proces przyjmowania zgłoszeń, więc teraz wszystko w Waszych rękach!
Jak wybieramy zwycięzców? O końcowym sukcesie zadecyduje suma punktów poszczególnych aktywności plebiscytowych, do których należą:
Otwarte głosowanie na dedykowanej platformie plebiscytowej – manager logistyki ma możliwość głosowania w każdej kategorii, ale oddając imienny głos na maksymalnie jedno rozwiązanie w danej kategorii.
Ankiety wypełniane przez klientów końcowych – uczestnicy plebiscytu mają możliwość przekazania klientom korzystającym z ich rozwiązań lub produktów ankiet plebiscytowych, które zbadają zadowolenie klientów końcowych z poszczególnych produktów i usług. Wybrane ankiety zostaną zweryfikowane telefonicznie poprzez pogłębiony wywiad. Ankiety nie są wypełniane anonimowo.
Głosy członków Kapituły plebiscytu – każdy członek kapituły wskazuje swojego zwycięzcę danej kategorii, przypisując mu 10 punktów (co odpowiada 10 punktom w otwartym głosowaniu).
Kto sięgnie po plebiscytowe statuetki w tym roku? Wszystko stanie się jasne 25 listopada 2025 r. W tegorocznej edycji plebiscytu zgłoszone zostały 24 produkty i usługi od 21 dostawców, na które możecie oddać swój głos do 17 listopada 2025 r.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi opisami finalistów plebiscytu oraz do odwiedzenia naszej platformy www.logistics-awards.pl, gdzie znajdziecie znacznie więcej informacji związanych z nominowanymi rozwiązaniami i będziecie mogli oddać swój głos na wybrane z nich.
Na kolejnych stronach prezentujemy alfabetyczne zestawienie produktów i usług nominowanych do plebiscytu.
| Produkt lub usługa | Fulfillment e-commerce |
|---|---|
| Opis | W ramach usługi fulfillment e-commerce 3LP oferuje kompleksową obsługę kanału sprzedaży on-line: przyjęcie dostaw i ich bieżącą kontrolę jakości, bezpieczne magazynowanie towarów, kompletację zamówień, konfekcjonowanie i personalizację przesyłek, terminowe wysyłki i pełną obsługę zwrotów. W modelu one step e-commerce przejmuje wszystkie procesy operacyjne e-sklepu. W modelu realizacji wybranych procesów, przejmuje określony obszar odpowiedzialności. Centra logistyczne 3LP są wyposażone w nowoczesne systemy automatyki magazynowej, są w pełni zintegrowane z największymi przewoźnikami i platformami sprzedaży online. Pozwala to na automatyzację procesu wysyłki i wybór najbardziej korzystnej opcji dostawy. Rozwiązania IT dają sprzedawcom stały wgląd w status zamówień, raporty sprzedażowe i stany magazynowe, co ułatwia zarządzanie biznesem online i wspiera podejmowanie decyzji. |
| Produkt lub usługa | Hale B i C Centrum Logistycznego w Siechnicach |
|---|---|
| Opis | W zautomatyzowanym Centrum Logistycznym 3LP w Siechnicach operator fulfillment przygotował dwie hale dedykowane pod obsługę wysokich wymagań klientów. Hala B powstała w odpowiedzi na dwukrotny wzrost zamówień e-commerce IKEA. Dzięki rozwiązaniom automatyzującym procesy jest obecnie w stanie obsłużyć 100 000 zamówień miesięcznie, a w miesiącach peaku – nawet do 200 000. Hala ma certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. W hali C 3LP obsługuje klientów z branży elektrotechnicznej, gdzie kluczowe są precyzja, bezbłędna identyfikowalność produktów i zarządzanie komponentami o dużej różnorodności SKU. Dzięki rozwiązaniom automatyzującym procesy jest obecnie w stanie obsłużyć 100 000 zamówień miesięcznie, a w miesiącach peaku – nawet do 200 000. Hala ma certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. W hali C 3LP obsługuje klientów z branży elektrotechnicznej, gdzie kluczowe są precyzja, bezbłędna identyfikowalność produktów. |
| Produkt lub usługa | iDimension Plus |
|---|---|
| Opis | Opis iDimension Plus to urządzenie wyposażone w specjalistyczny sensor, którego zadaniem jest szybkie wymiarowanie przedmiotów. iDimension Plus może mierzyć koperty, opakowania, przedmioty o regularnych i nieregularnych kształtach. Szeroka rozpiętość maksymalnych wymiarów 1200 mm × 800 mm × 700 mm i minimalnych 30 mm × 30 mm × 0 mm zapewnia wysoką wszechstronność zastosowań tego urządzenia. W zależności od potrzeb może zostać połączony z wagą platformową o różnej nośności oraz skanerem kodów w celu jednoznacznej identyfikacji wymiarowanego obiektu. W przypadku przedmiotów, których wysokość jest niższa niż 30 mm (np. koperty), system wykorzystuje unikalną technologię wykrywania płaskich przedmiotów, co umożliwia ich zwymiarowanie. Urządzenie może pracować jako niezależne stanowisko wymiarujące lub być zainstalowane nad przenośnikiem rolkowym. Urządzenie łatwo można integrować z zewnętrznymi systemami i aplikacjami, dostępny jest szereg możliwości wymiany danych. |
| Produkt lub usługa | Dimension Flex/LTL |
|---|---|
| Opis | Opis iDimension Flex/LTL to urządzenie dostępne z dwoma, czterema lub pięcioma sensorami służącymi do pomiaru ładunku przewożonego wózkiem widłowym. Może być wyposażone w kamery wykonujące zdjęcia i archiwizujące obraz każdego wymiarowanego obiektu ze wszystkich stron, co ma szczególne zastosowanie np. w przypadku reklamacji. System może być podwieszany pod sufitem lub wolnostojący (z wykorzystaniem dedykowanej konstrukcji montażowej). Wersja z dwoma czujnikami przeznaczona jest do zainstalowania nad przenośnikiem rolkowym lub owijarką. Ważenie wymiarowanych obiektów może odbywać się za pomocą wagi platformowej (najazdowej) lub bezpośrednio na wózku poprzez zainstalowanie wagi na widłach wózka, dzięki czemu ważenie odbywa się w „locie” (iDim LTL). W celu powiązania wszystkich wymiarów danej palety (długość, szerokość, wysokość, waga) jest ona identyfikowana za pomocą kodów kreskowych lub RFID. Wymiarowanie może odbywać się w na zasadzie „stop&go” poprzez przejazd wózka przez wyznaczoną strefę lub „drop&clear” – chwilowe odstawienie wymiarowanej palety. |
| Produkt lub usługa | Innoship |
|---|---|
| Opis | Innoship to platforma obsługi przesyłek, która rewolucjonizuje sposób, w jaki sprzedawcy detaliczni zarządzają logistyką dostaw. Dzięki zaawansowanej automatyzacji i ponad 200 integracjom z firmami kurierskimi, Innoship umożliwia kompleksową obsługę procesów dostaw w jednym, intuicyjnym systemie – od momentu złożenia zamówienia po jego dostarczenie i ewentualny zwrot. Wdrożenie Innoship skutkuje redukcją kosztów dostawy nawet o 25%, skróceniem czasu doręczenia o 15–20%, wzrostem skuteczności pierwszej próby doręczenia o 10–12%, a także zwiększeniem satysfakcji klientów i konwersji zakupowej. |
| Produkt lub usługa | Rewista Forklift Control Vision |
|---|---|
| Opis | Rewista Forklift Control Vision to innowacyjne rozwiązanie do automatyzacji i nadzoru procesów załadunku i rozładunku w magazynie. System oparty jest na dwóch kamerach zamontowanych na wózku widłowym – jednej na widłach oraz drugiej na dachu pojazdu – co pozwala na precyzyjne skanowanie etykiet i monitorowanie lokalizacji palet w czasie rzeczywistym. Dzięki czujnikowi odległości skanowanie odbywa się automatycznie, bez udziału operatora, co znacząco redukuje ryzyko błędów. Podczas jazdy system skanuje lokalizacje odkładcze, a operator potwierdza zgodność z ostatnim miejscem, zapewniając 100% zgodności danych z rzeczywistością. Po odłożeniu palety jej lokalizacja zostaje automatycznie zarejestrowana w systemie WMS. Rewista Forklift Control Vision usprawnia kompletację, zwiększa bezpieczeństwo operacji magazynowych i podnosi efektywność całego procesu logistyki wewnętrznej. |
| Produkt lub usługa | Rewista Linker |
|---|---|
| Opis | Rewista Linker to zaawansowany system integrujący sprzedaż internetową, systemy ERP oraz firmy kurierskie w jednym intuicyjnym narzędziu. Automatyzuje obsługę zamówień – od pobrania ich z platform e-commerce, przez wystawienie dokumentów sprzedaży i listów przewozowych, po nadanie przesyłki. Obsługuje zwroty i reklamacje, umożliwiając ich pełną kontrolę i komunikację z klientem. System wspiera inteligentne pakowanie, dobierając optymalne opakowania na podstawie danych produktowych, co przekłada się na oszczędności materiałowe i czasowe. Rewista Linker współpracuje z takimi systemami, jak SAP, Comarch, Subiekt czy Wapro oraz integruje się z firmami kurierskimi, w tym DHL, InPost, FedEx, DPD czy UPS. To kompleksowe rozwiązanie dla firm szukających automatyzacji, kontroli i optymalizacji procesów logistycznych w środowisku omnichannel. |
| Opis | BTS Development specjalizuje się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych obiektów magazynowo-produkcyjnych w formule build-to-suit (BTS) i build-to-own (BTO). Łączy kompetencje deweloperskie z logistycznym DNA Grupy Koimex, dzięki czemu już na etapie koncepcji uwzględnia realne procesy operacyjne, optymalizację przepływów i koszty całkowite posiadania (TCO). Inwestycje BTS Development powstają głównie w zachodniej Polsce (Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Świebodzin). Standard BTS Development obejmuje rozwiązania, które obniżają koszty operacyjne i ślad środowiskowy – m.in. instalacje fotowoltaiczne (PV-ready lub on-site), kompensatory mocy biernej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych (flota i pracownicy), pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie LED, świetliki dachowe zwiększające doświetlenie naturalne, systemy klimatyzacji i rekuperacji oraz klimatyzację ewaporacyjną dla stref o podwyższonych wymaganiach komfortu. |
|---|
| Produkt lub usługa | Produkt lub usługa Automatyczny Magazyn Wysokiego Składowania Colian w Opatówku |
|---|---|
| Opis | Magazyn automatyczny wysokiego składowania w Opatówku to zaawansowany technologicznie obiekt wyposażony w 20 wózków RGV (Rail Guided Vehicle) do automatycznego transportu palet, 4 układnice obsługujące strefę wysokiego składowania, 8 podwójnych regałów (16 alejek składowych), 16 doków załadunkowo-rozładunkowych, a sam silos magazynowy ma aż 45 m wysokości. Dzięki temu możliwe jest równoczesne prowadzenie procesów przyjęć, składowania, kompletacji i wysyłek z dużą wydajnością oraz pełną automatyzacją. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Colian Logistic może sprawnie zarządzać dużymi wolumenami towarów, optymalizując procesy i wzmacniając swoją pozycję na rynku usług logistyki kontraktowej. |
| Produkt lub usługa | PopPick |
|---|---|
| Opis | PopPick firmy Geek+ to inteligentny, modułowy system kompletacji zamówień „Shelf-to-Person” nowej generacji. Łączy w jednym rozwiązaniu wydajne roboty mobilne, zrobotyzowane stacje robocze (stanowiska pobrań) oraz zaawansowane oprogramowanie, aby zautomatyzować proces składowania i kompletacji towarów. PopPick obsługuje wszystkie rozmiary produktów – od drobnych artykułów w pojemnikach, przez średnie gabaryty na półkach, aż po duże przedmioty czy całe palety. Zaprojektowany z myślą o dynamicznych operacjach e-commerce i omnichannel, system PopPick pozwala przedsiębiorstwom znacząco zwiększyć produktywność magazynu oraz skrócić czas realizacji zamówień, bez kompromisów w zakresie pojemności składowania czy bezpieczeństwa pracy. |
| Produkt lub usługa | RoboShuttle |
|---|---|
| Opis | RoboShuttle firmy Geek+ to inteligentny system kompletacji typu „Tote-to-Person”, który automatyzuje operacje pobierania pojemników z wielopoziomowych regałów i dostarczania ich bezpośrednio do operatora. Wykorzystuje mobilne roboty shuttle, ergonomiczne stanowiska kompletacyjne oraz zaawansowane algorytmy zarządzania, aby zwiększyć wydajność, gęstość składowania i precyzję realizacji zamówień – bez potrzeby przebudowy magazynu. System RoboShuttle umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni pionowej i elastyczną obsługę zróżnicowanych pojemników, wspierając zarówno wysoką przepustowość, jak i komfort pracy operatorów. Dzięki swojej skalowalności i prostemu wdrożeniu rozwiązanie znajduje zastosowanie w dynamicznych środowiskach logistycznych – od magazynów e-commerce i retail, po centra dystrybucyjne operatorów 3PL czy branżę farmaceutyczną. |
| Produkt lub usługa | WMS Hardis |
|---|---|
| Opis | WMS Hardis od Hardis Supply Chain to zaawansowany system do zarządzania magazynem łączący elastyczność, skalowalność i bogaty zakres funkcjonalny. Dostępny zarówno w modelu SaaS (Google Cloud), jak i OnPremise, wspiera wszystkie kluczowe procesy magazynowe – od przyjęcia towaru po wysyłkę, traceability i kontrolę jakości. Reflex bezproblemowo integruje się z każdą automatyką magazynową (WCS, AMR, shuttle), systemami ERP, TMS i platformami e-commerce, umożliwiając pełną synchronizację danych w czasie rzeczywistym. System pozwala użytkownikom samodzielnie konfigurować procesy bez konieczności kodowania, co przyspiesza wdrożenia i zwiększa autonomię operacyjną firm. Wbudowane algorytmy optymalizacyjne i dashboardy KPI umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność operacji i podejmowanie decyzji opartych na danych (real time management). System wspiera dynamiczne skalowanie zasobów w okresach sezonowych i zmiennego popytu. |
| Produkt lub usługa | KiwiEye |
|---|---|
| Opis | KiwiEye to inteligentny system antykolizyjny oparty na technologii stereokamer i sztucznej inteligencji, który pomaga zapobiegać kolizjom między maszynami a pieszymi, wynikającym z rozproszenia uwagi, martwych punktów czy ograniczonej widoczności. Wykrywa obiekty, znaki i osoby – nawet jeśli nie mają na sobie środków ochrony indywidualnej. System nieustannie monitoruje otoczenie, identyfikuje potencjalne zagrożenia, ostrzega operatora pojazdu i automatycznie spowalnia pojazd w sytuacjach krytycznych. Co więcej, dzięki funkcji mapy cieplnej, system systematycznie i obiektywnie agreguje wszystkie interakcje między pieszymi a wózkami widłowymi i tym samym dostarcza kluczowe dane na temat głównych zagrożeń w środowisku, w którym pracuje, umożliwiając podjęcie działań w celu minimalizacji ryzyka wypadków. |
| Produkt lub usługa | Linde Safety Guard |
|---|---|
| Opis | Linde Safety Guard to innowacyjny system wspomagający, który zwiększa bezpieczeństwo operatorów i pieszych znajdujących się w pobliżu wózka widłowego. Składa się z modułowych elementów instalowanych na wózkach widłowych, infrastrukturze oraz na osobach pieszych w postaci ergonomicznych pasów ostrzegawczych. Dzięki sygnałowi radiowemu UWB w paśmie 4 GHz system niezawodnie wykrywa obecność obiektów i osób nawet przez ściany, regały czy inne przeszkody. W zależności od aplikacji i wyposażenia system Safety Guard ostrzega za pomocą sygnałów dźwiękowych, świateł LED lub wibracji. System wspiera operatorów wózków oraz pieszych w rozpoznawaniu zagrożeń w strefach ograniczonej widoczności (np. zakręty, skrzyżowania, wjazdy), precyzyjnym lokalizowaniu pieszych w pobliżu maszyn, automatycznym dostosowaniu prędkości pojazdów w wybranych strefach i wzajemnym ostrzeganiu użytkowników o potencjalnym zagrożeniu. |
| Produkt lub usługa | LocusONE |
|---|---|
| Opis | LocusONE to inteligentna platforma do zarządzania operacjami magazynowymi, łącząca ludzi i autonomiczne roboty mobilne (AMR) w jeden zintegrowany ekosystem. System automatycznie przydziela zadania, planuje trasy i optymalizuje przepływ pracy w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność i skracając cykle realizacji zamówień. Dzięki zaawansowanym algorytmom LocusONE pozwala na dynamiczne dopasowanie zasobów do aktualnego obciążenia operacyjnego. Obsługuje szeroki zakres procesów – od kompletacji i odkładania towarów, przez uzupełnianie zapasów, aż po transport wewnętrzny. Platforma współpracuje z istniejącymi systemami WMS, sorterami, przenośnikami i innymi elementami infrastruktury magazynowej, umożliwiając szybkie wdrożenie w obiektach typu brownfield i greenfield. |
| Produkt lub usługa | Logistic Vision Suite (LVS) |
|---|---|
| Opis | Flagowy produkt firmy Mantis, Logistics Vision Suite (LVS), to pakiet oprogramowania logistycznego klasy WMS, który można łatwo dostosować do potrzeb firm prowadzących zaawansowane operacje magazynowe i dystrybucyjne oraz automatyzację. Logistics Vision Suite (LVS) umożliwia specjalistom z firmy Mantis i jej sieci partnerskiej łatwą konfigurację i wdrożenie w operacjach wielostanowiskowych (oraz dla wielu klientów w przypadku 3PL), co znacznie skraca czas realizacji projektu i obniża koszty. Ponadto jego najnowocześniejsza architektura i możliwość aktualizacji pozwalają na łatwe aktualizacje i ekonomiczne wsparcie techniczne. System pozwala firmom 3PL i innym klientom posiadającym wewnętrzne zasoby IT na „samodzielną obsługę” nawet najbardziej złożonych procesów magazynowania i dystrybucji, umożliwiając im szybkie reagowanie na stale zmieniające się potrzeby, a jednocześnie cieszenie się bezkonkurencyjnie niskim wieloletnim kosztem posiadania. |
| Opis | P3 to długoterminowy inwestor, zarządca i deweloper europejskich nieruchomości magazynowych, zarządzający aktywami o powierzchni prawie 10 mln m2 w 11 europejskich krajach. Jedną z flagowych inwestycji P3 jest projekt magazyn DC 5 – projekt logistyczny zrealizowany przez P3 w formule build-to-suit dla InPost. To największe centrum logistyczne InPost w Polsce, wyznaczające nowe standardy w branży. Zastosowano w nim przyjazne środowisku rozwiązania, co potwierdza certyfikat BREEAM Excellent. Obiekt wyposażono m.in. w: energooszczędne oświetlenie LED sterowane systemem DALI, czujniki ruchu i krany na podczerwień ograniczające zużycie wody i energii, panele ścienne z rdzeniem PIR o wysokiej izolacyjności, system odzysku wody szarej i zbiornik retencyjny do nawadniania zieleni, zegary astronomiczne sterujące oświetleniem zewnętrznym. |
|---|
| Produkt lub usługa | Europaleta EPAL QR |
|---|---|
| Opis | Europaleta EPAL QR, oprócz swojej podstawowej funkcji transportowej dla produktów, jest dodatkowo nośnikiem wielu informacji. Posiada trwały kod, który można łatwo odczytać każdym czytnikiem kodów kreskowych. Nie ma potrzeby naklejania dodatkowych etykiet papierowych. To oszczędność czasu pracy, kosztów druku i odpadów. Powiązanie unikatowego numeru seryjnego palety z towarem zapewni ciągłą widoczność. Za pomocą prostego skanowania kodu QR użytkownicy uzyskują dostęp do cyfrowego paszportu palety. Wiedza na temat wieku palety, lokalizacji producenta, historii napraw da pewność, że nośniki, które otrzymują na wymianę, spełniają najwyższe normy jakościowe. Europaleta EPAL QR umożliwi wspólną wymianę informacji pomiędzy firmami. Wykorzystując kod QR w łańcuchu logistycznym razem z partnerami biznesowymi, użytkownicy uzyskają pełną przejrzystość dotyczącą przepływu palet i towarów. W przypadku wycofania produktu z rynku, korzystając z zarejestrowanych danych geolokalizacyjnych europalety EPAL QR, zredukujemy wysiłek potrzebny do wyszukiwania towaru. |
| Produkt lub usługa | PSIwms |
|---|---|
| Opis | PSIwms to zaawansowany system zarządzania magazynem klasy WMS, który łączy zarządzanie procesami z analizą danych w czasie rzeczywistym i automatyzacją. System wspiera wszystkie obszary logistyki magazynowej – od przyjęcia towarów, przez kompletację, kontrolę jakości, aż po wysyłkę. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, cyfrowego bliźniaka i integracji z automatyką magazynową, PSIwms znacząco zwiększa efektywność i elastyczność operacji logistycznych. Moduł PSIwms AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego oraz logikę Qualicision AI do samodoskonalenia procesów i automatycznej optymalizacji decyzji operacyjnych, analizuje dane w czasie rzeczywistym i tworzy cyfrowego bliźniaka magazynu – dynamiczny model odzwierciedlający aktualny stan procesów, zasobów i urządzeń. Umożliwia to predykcyjne planowanie, symulacje i natychmiastowe reagowanie na odchylenia. Dzięki wypracowanym interfejsom system współpracuje z automatyką, robotami AMR i systemami sortującymi, a w modelu chmurowym zapewnia skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo danych. |
| Produkt lub usługa | SEGRO – właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych |
|---|---|
| Opis | SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust („REIT”), jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. W swoim portfolio posiada 10,8 mln m2 powierzchni i obsługuje klientów z różnych sektorów gospodarki w nieruchomościach znajdujących się w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i siedmiu innych europejskich krajach. W Polsce firma posiada 1,7 mln m2 w 26 parkach magazynowych, oferując powierzchnie typu big box oraz magazyny miejskie w strategicznych lokalizacjach: Warszawa, Poznań, Stryków, Łódź, Wrocław, Tychy i Gliwice. Skuteczność obsługi i wysoki poziom troski o klientów są potwierdzane pozytywnymi wynikami badań Satysfakcji Klienta, które SEGRO realizuje każdego roku. W badaniu z 2024 r. 98% klientów w Europie Centralnej było zadowolonych z budynku, a 100% z obsługi zapewnianej przez zespół property managerów SEGRO. |
| Produkt lub usługa | Dature |
|---|---|
| Opis | Dature jest aplikacją działającą w chmurze służącą do prognozowania popytu i optymalizacji zatowarowania w oparciu o zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. Prognozowanie oparte o AI/ML wykorzystywane przez Dature może brać pod uwagę wiele zmiennych wpływających na sprzedaż, trafniej prognozować i pomagać w zwiększaniu dostępności produktów. Proces Demand Planningu może uwzględniać także wiedzę ekspercką i wykorzystać ją w planowaniu sprzedaży. Dostępne algorytmy czyszczenia i imputacji danych znacząco redukują wpływ anomalii na prognozę. Dzięki mechanizmom symulacji i analizy zapasów samodzielnie diagnozuje ryzyka wystąpienia przyszłych sytuacji out-of-stock i overstock oraz monitoruje „zdrowie” zapasów. System dostępny jest w wielu wersjach językowych. Wdrożenie systemu Dature umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko precyzyjne prognozowanie popytu i optymalizację zapasów, ale też trwałe podniesienie efektywności operacyjnej. |
| Produkt lub usługa | Anti-collapse RACKLITE |
|---|---|
| Opis | System Anti-Collapse RACKLITE to innowacyjne i lekkie zabezpieczenie montowane z tyłu regałów, które skutecznie chroni towary i palety przed upadkiem. Łączy wysoką wytrzymałość z prostą i ekonomiczną konstrukcją, gwarantując bezpieczeństwo w magazynie na najwyższym poziomie. Dzięki unikalnemu systemowi montażu RACKLITE nie wymaga ingerencji w konstrukcję regałów, a jego instalacja i serwis są szybkie i bezproblemowe. Modułowe panele siatkowe, wykonane ze zgrzewanych drutów 2,5 mm oraz oczka siatki 100 × 50 mm, są przyspawane do ramy o profilu L 19 × 19 mm, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo. Wszechstronny wspornik Uni-Bracket systemu może być montowany w czterech różnych pozycjach, upraszczając instalację na regałach paletowych. W przypadku konieczności wymiany belki wystarczy odpiąć mocowanie Uni-Bracket. |
| Produkt lub usługa | FASTPICK |
|---|---|
| Opis | FASTPICK to zaawansowany, modułowy system kompletacji zamówień typu goods-to-person, zaprojektowany z myślą o dynamicznie rozwijających się operacjach e-commerce i omnichannel. Podstawą FASTPICK jest ADAPTO – unikalny system shuttle 3D, który zapewnia wysoką gęstość składowania i szybki dostęp do każdego SKU. Dzięki zaawansowanym funkcjom sortowania i sekwencjonowania możliwa jest obsługa zróżnicowanych produktów i opakowań, co maksymalizuje przepustowość i efektywność magazynu. FASTPICK automatycznie dostarcza produkty do ergonomicznych stanowisk operatorów, osiągając nawet 600 pobrań na godzinę. Rozwiązanie oferuje nawet 60% większą gęstość składowania niż tradycyjne systemy. Modułowa architektura pozwala łatwo rozbudować system o kolejne shuttle’y i stanowiska pickingowe bez ingerencji w infrastrukturę budynku. Dzięki temu firmy mogą płynnie zwiększać zdolności operacyjne w odpowiedzi na wzrost wolumenów i zmieniające się potrzeby rynku. |
| Produkt lub usługa | VnetLPR |
|---|---|
| Opis | VnetLPR to modułowy system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Współczesne centra logistyczne, parki przemysłowe i magazyny obsługują dziesiątki lub setki pojazdów dziennie. Tradycyjna obsługa wjazdów – z ręcznym sprawdzaniem awizacji, zapisywaniem tablic rejestracyjnych i kontrolą uprawnień – generuje koszty, błędy ludzkie i kolejki przy bramach. VnetLPR powstał jako odpowiedź na te wyzwania: automatyzuje cały proces identyfikacji i kontroli dostępu pojazdów, oszczędzając czas, redukując błędy i zwiększając bezpieczeństwo. Silnik rozpoznawania tablic rejestracyjnych wykorzystuje zaawansowane sieci neuronowe trenowane na milionach zdjęć tablic z różnych krajów (PL, EU, UA, inne). System radzi sobie z tablicami brudnymi, uszkodzonymi, w trudnych warunkach oświetleniowych. VnetLPR zapewnia pełną ewidencję zdarzeń ze znacznikiem czasu i zdjęciami, szybką identyfikację pojazdów nieuprawnionych oraz zgodność z wymogami audytów bezpieczeństwa i RODO. |
| Opis | xCargoLogistics to operator logistyki kontraktowej działający w centrach logistycznych na Śląsku oraz w centralnej Polsce. W ramach 3PL przejmuje procesy operacyjne (przyjęcia, składowanie, kompletacja, pakowanie, etykietowanie, co-packing, obsługa zwrotów, fulfillment dla e-commerce, cross-dock). W modelu 4PL koordynuje cały ekosystem dostawców, integracje systemowe, optymalizację zapasów i transportu oraz projektowanie rozwiązań pod zdefiniowane cele biznesowe. Gwarantuje bezpieczeństwo dla klientów z branż e-commerce i retail (skalowanie w okresach wzmożonego popytu, obsługa zwrotów, personalizacja przesyłek), FMCG (FEFO, śledzenie partii i dat, wysoka rotacja), farmacji i wyrobów medycznych (zgodność z GDP, kontrola temperatury, pełna identyfikowalność), automotive (JIT/JIS, wsparcie procesów produkcyjnych, kontrola jakości komponentów), przemysłowej (obsługa materiałów, w tym ADR, optymalizacja layoutu i przepływów) i technologii i elektroniki (strefy ESD, rejestracja numerów seryjnych, zabezpieczenia antykradzieżowe). |
|---|
Kapituła plebiscytu Logistics Awards Poland 2025
Marta Cudziło
Z-ca Dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności, Kierownik Grupy Badawczej Logistyki Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Dr hab. Arkadiusz Kawa
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dr inż. Tomasz Chojnacki
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej
Teodor Kula
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów
Mateusz Boruta
Dyrektor Zarządzający ECR Polska
Magdalena Libiszewska
Redaktorka naczelna „Logistics Manager”
Marek Loos
Redaktor naczelny „Transport Manager”
Przemysław Ozga
Redaktor naczelny „Production Manager”
Zobacz również























